経歴
石須 慶一 九州大学 大学院工学研究院 助教 🔗 researchmap | ORCID | ResearchGate
経歴
| 期間 | 職位 | 機関 |
|---|---|---|
| 2024年12月 – 現在 | 助教 | 九州大学 大学院工学研究院 |
| 2022年4月 – 2024年11月 | 助教 | 兵庫県立大学 大学院理学研究科 |
| 2022年4月 – 2024年11月 | 招聘研究員 | 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 (JAMSTEC) |
| 2021年10月 – 2022年3月 | 臨時研究補助員 | JAMSTEC 海洋機能利用部門 |
| 2020年4月 – 2022年3月 | 研究員 | 東京工業大学 理学院 |
| 2017年4月 – 2020年3月 | 特別研究員DC1 | 日本学術振興会 (JSPS) |
学歴
| 期間 | 学位 | 機関 |
|---|---|---|
| 2017年4月 – 2020年3月 | 博士(工学) | 京都大学 大学院工学研究科 都市社会工学専攻 |
| 2015年4月 – 2017年3月 | 修士(工学) | 京都大学 大学院工学研究科 都市社会工学専攻 |
| 2011年4月 – 2015年3月 | 学士(工学) | 京都大学 工学部 地球工学科 |
| 2008年4月 – 2011年3月 | — | 富山県立富山高等学校 |
受賞
| 年月 | 賞 | 主催 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | SGEPSS 大林奨励賞 「自然・制御信号を用いた電磁探査の高度化と火山研究および資源開発への適用」 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 2024年3月 | Top Downloaded Article (top 10%) — Ishizu et al. (2022, JGR) | AGU |
| 2019年11月 | 第146回 優秀発表 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 2019年9月 | 若手ポスター賞 | 資源・素材学会 |
| 2017年7月 | 第136回 優秀発表賞(口頭) | 物理探査学会 |
| 2016年12月 | Mitsui Matsushima Award for Best Paper | ISEST 2016 |
| 2015年8月 | トビタテ!留学JAPAN 第3期 | 文部科学省 |
外部資金
科研費(代表)
- 2026年度 若手研究(継続)
- 2025年度 若手研究
- 2022年度 若手研究 (KAKENHI 22K14104)
科研費(分担)
- 2025年度 基盤研究(B)(代表:小池克明)
- 2023年度 挑戦的研究(萌芽)(KAKENHI 23K17803)
東京大学地震研究所 公募研究
- 2026年度 「草津白根山の地下比抵抗の時空間変化の検出」(継続採択)
委員歴
- 2024年4月 – 現在: 資源・素材学会 探査工学部門委員会
- 2023年11月 – 現在: 物理探査学会 論文業績賞審査会